Hier finden Sie aktuelle Immobilienangebote (Verkauf / Vermietung) aus dem NeuLand.
Ansprechpartner ist Ihre jeweilige Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung. Die Verwaltungen fungieren jedoch nicht als Makler, sondern leiten Ihre Anfragen lediglich an die Eigentümer bzw. die von den Eigentümern beauftragten Makler weiter.
Sie finden derzeit in der Immobilienbörse 28 Gebäude und 28 Grundstücke.
| | Objekt | Ort | Immobilientyp | Fläche | Beschreibung |
 | Wohnhaus in der Pfarrgasse | Berching | Wohnhaus | 111 m² | ruhige Lage in der Berchinger Vorstadt |
 | Wohnen in der Bindergasse | Berching | Wohnhaus | 197 m³ | zentrale Lage in der Altstadt |
 | Stadthaus in der St.-Lorenz-Str. | Berching | Wohnhaus | 392 m² | Altstadthaus mit hohen Räumen im EG und kl. Garten
|
 | Wohnstallhaus in der Bahnhofstr. | Berching | Wohnhaus | 990 m³ | imposantes Wohnstallhaus mit Geschichte |
 | Bauplatz Schelmenäcker 4 | Berching | Grundstück | 1202 m² | östlich der Altstadt, Lage am Alten Kanal |
 | Bauplatz Lindenstraße 4 | Berching | Grundstück | 566 m² | Baugebiet Berching West, nahe RMD-Kanal |
 | Bauplatz Kastanienstraße 2 | Berching | Grundstück | 626 m² | Baugebiet Berching-West II, nahe RMD-Kanal |
 | Bauplatz Eibenweg 7 | Berching | Grundstück | 824 m² | Baugebiet Berching-West II, nahe RMD-Kanal |
 | Bauplatz Ahornweg 4 | Berching | Grundstück | 956 m² | Lage westlich der Altstadt im Einfamilienhausgebiet |
 | Bauplatz Kastanienstraße 20 | Berching | Grundstück | 958 m² | Lage im Baugebiet Berching-West II, nahe RMD-Kanal |
 | Haus am Unteren Markt | Breitenbrunn | Wohnhaus mit ehemaligem Café im EG | 592 m² | zentrale Lage im Altort |
 | Mietwohnung am Schlossbergweg | Breitenbrunn | Wohnhaus mit 3-Zimmer-Wohnung im EG | | MFH in Hanglage mit Mietwohnung im EG |
 | Wohnen in der Obergasse | Breitenbrunn | Wohnhaus im Grünen | 1.219 m² | Wohnen mit Blick auf Labertal und Wallfahrtskirche |
 | Wohnhaus mit Garten | Breitenbrunn | Wohnhaus | 500 m² | in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz mit Läden und Gasthaus;
großer baumbestandener Garten |
 | Zehntstadel | Breitenbrunn | Stadel | 1.190 m² | mitten im historischem Altort zwischen Marktplatz und Tilly-Schloss gelegen |
 | Bauplatz Premerzhofener Straße | Breitenbrunn | Grundstück | 1100 m² | Lage im Baugebiet "Auf dem Brand" |
 | Bauplatz für Garage | Breitenbrunn | Grundstück | 15 m² | Bauplatz für Garage, Baugebiet "Auf dem Brand" |
 | Bauplatz Thüringer Weg B | Breitenbrunn | Grundstück | 410 m² | Lage im Baugebiet "Auf dem Brand" |
 | Bauplatz Thüringer Weg A | Breitenbrunn | Grundstück | 432 m² | Lage im Baugebiet "Auf dem Brand" |
 | Bauplatz Premerzhofener Straße 29a | Breitenbrunn | Grundstück | 448 m² | Lage im Baugebiet "Auf dem Brand"
|
 | Bauplatz Auf dem Brand | Breitenbrunn | Grundstück | 829 m² | Lage im Baugebiet "Auf dem Brand" |
 | Gasthof zur Post am Marktplatz | Breitenbrunn | Gastronomie | 1.379 m² | Lage mitten im Altort
Gaststube für bis zu 75 Personen
11 Zimmer
Zimmer 2005 neu möbliert
Fassade 2003 saniert |
 | Café Cup am Marktplatz | Breitenbrunn | Gastronomie | 132 m² | Lage am Marktplatz mitten im Altort |
 | Wohnhaus mit Gasträumen und großen Garten | Deining | Wohnhaus | 2.585 m² | im Altort gelegen; großer Garten mit West-Terrasse |
 | Wohnen im Dorfzentrum | Deusmauer | Wohnhaus mit Nebengebäude | 779 m² | für Landwirtschaft, Handwerk nutzbar |
 | Bauplatz Hammerstraße 11a | Deusmauer | Grundstück | 550 m² | am Ortsrand von Deusmauer gelegen |
 | Wohn- und Gasthaus in der Turmgasse | Hohenfels | Wohn- und Gasthaus | 532 m² | zentrale Lage an der Ortsdurchfahrt
|
 | Zwei Grundstücke mit zwei Wohnhäusern | Lauterhofen | Wohnhaus | 1020 m² | Lage zentral, ca. 3 bis 5 min Gehzeit vom Marktplatz, Kindergarten und Grundschule entfernt |
 | Wohnhaus im Zentrum | Lauterhofen | Wohnhaus | 453 m² | Lage zentral im Ortskern, in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz mit Metzger, Bäcker und Frisör
|
 | Wohnhaus an der Neumarkter Str. | Lauterhofen | Wohnhaus | 540 m² | Lage zentral im Ortskern |
 | Landwirtschaftliches Anwesen Krottenau | Lauterhofen | landwirt. Wohnhaus mit Nebengebäude | 1.319 m² | Verkauf oder Vermietung möglich |
 | Bauplatz Westring | Lupburg | Grundstück | 722 m² | VERKAUFT! |
 | Bauplatz Am Schloßacker | Lupburg | Grundstück | 737 m² | Einfamilienhausgebiet am westlichen Ortsrand |
 | Bauplatz Am Burgberg A | Lupburg | Grundstück | 861 m² | Hanglage, unweit des Ortskern |
 | Wohnen in der Lupburger Str. | Parsberg | Wohnhaus | 362 m² | zentral im Ort gelegen |
 | Bauplatz Rotkreuzstraße | Parsberg | Grundstück | 1188 m² | unmittelbare Nähe zum Stadtzentrum |
 | Bauplatz Am Sulzental A | Parsberg | Grundstück | 861 m² | unmittelbare Nähe zum Stadtzentrum |
 | Bauplatz Am Sulzental B | Parsberg | Grundstück | 937 m² | Lage unweit vom Stadtzentrum |
 | Bauplatz Bärenstraße | Parsberg | Grundstück | 993 m² | unmittelbare Nähe zum Stadtzentrum |
 | Historisches Gasthaus am Marktplatz | Pyrbaum | Wohnhaus Gastronomie
Gewerbe | 520 m² | Historisches Fachwerkhaus ehem. Gasthaus direkt am Marktplatz |
 | Wohnen am Mühlenweg | Pyrbaum | Wohnhaus | 1.128 m² | Einfamilienhaus mit großem Garten |
 | Bauplatz Mühlenweg | Pyrbaum | Grundstück | 402 m² | Lage in Neubaugebiet
ca. 500 m zum Marktplatz
beliebter Wohnort nahe Nürnberg |
 | Bauplatz Mühlenweg A | Pyrbaum | Grundstück | 466 m² | Lage in Neubaugebiet
ca. 500 m zum Marktplatz
beliebter Wohnort nahe Nürnberg
|
 | Bauplatz Lachwiesen 21 | Pyrbaum | Grundstück | 466 m² | Lage in Neubaugebiet „Lachwiesen“ am südlichen Ortrand
|
 | Bauplatz Lachwiesen 1 | Pyrbaum | Grundstück | 642 m² | Lage in EFH-Gebiet am südlichen Ortsrand |
 | Bauplatz Eberholz 21, 23 und 25 | Pyrbaum | Grundstück | 984 m² | großes Grundstück
in beliebtem Wohngebiet
Ortsrandlage |
 | Wohnen in der Engelgasse | Sulzbürg | Wohnhaus | 243 m² | Haus mit Fernblick, nur 1 Minute zum Dorfladen |
 | Bauplatz Am Felsen 18 | Traut- mannshofen | Grundstück | 897 m² | Einfamilienhausgebiet am Ortsrand |
 | Kleines Wohnhaus | Velburg | Wohnhaus | 60 m² | in der Altstadt, direkt an der Stadtmauer |
 | Kleines Wohnhaus | Velburg | Wohnhaus | 111 m² | zentrale Lage in der Altstadt |
 | Wohnhaus an der alten Stadtmauer | Velburg | Wohnhaus | 478 m² | in der Altstadt, großer sonniger Garten
|
 | Wohnhaus am Brunnenplatz | Velburg | Wohnhaus | 70 m² | renoviertes Einfamilienhaus mit Balkon in zentraler Lage |
 | | Velburg | Wohnhaus
Gewerbe | 612 m² | in der Altstadt |
 | Bauplatz Zum Wasserhäusl 14 | Velburg | Grundstück | 503 m² | Neubaugebiet am südlichen Stadtrand |
 | Bauplatz Zieglerweg 16 | Velburg | Grundstück | 855 m² | Baugebiet "Hohenberg" am Stadtrand |
 | Bauplatz Richterhofweg 26 | Velburg | Grundstück | 967 m² | Einfamilienhausgebiet am nördlichen Stadtrand |
 | Gewerbeeinheit am Hinteren Markt | Velburg | Gewerbe | 548 m² | zu vermieten, in unmittelbarer Nähe zum Stadtplatz |